Temperatura exterior
Pressió baromètrica
Direcció del vent
Humitat exterior
Velocitat del vent
Velocitat de ràfega
Latitud: 41° 34.61' N
longitud: 002° 00.99' E
Altitud: 300 meters
Temps d'activitat de l'estació: 0 days, 19 hours, 7 minutes
Temps d'activitat del servidor: 6 days, 11 hours, 30 minutes

Temperatura mínima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 0.5 -1.4 2.2 4.9 9.7 15.3 20.0 15.6 13.6 7.3 1.4 5.2
2016 0.8 1.2 1.5 6.0 7.0 10.3 3.9 16.6 13.2 9.9 4.2 3.8
2017 -2.1 3.6 1.7 3.6 7.0 15.1 9.3 14.9 9.9 10.6 2.9 0.6
2018 2.6 -2.0 0.7 4.8 6.3 13.4 17.5 16.2 13.4 3.3 5.2 2.6
2019 -0.7 1.9 5.0 2.5 7.5 9.0 16.8 17.9 13.4 10.4 2.4 3.6
2020 2.3 4.5 3.1 6.3 11.8 12.1 18.1 14.6 9.5 6.3 5.3 1.4
2021 -1.6 4.9 3.1 3.8 8.0 14.8 14.0 15.5 13.4 10.1 2.3 2.8
2022 0.5 3.9 5.8 1.6 11.2 16.4 17.4 16.1 11.7 11.4 5.1 3.3
2023 -0.6 -0.8 0.0 6.4 8.5 0.0 17.0 0.0 13.8 10.7 1.0 3.1
2024 1.5 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 18.0 11.8 0.0 3.2 -

Temperatura mitjana

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 7.9 7.8 12.1 15.0 19.8 23.9 27.2 24.3 20.0 16.5 13.5 11.3
2016 10.1 10.5 10.6 13.8 16.6 22.1 25.6 25.0 22.5 17.2 12.4 10.7
2017 7.3 11.0 13.4 14.7 19.3 24.9 25.3 25.5 19.8 18.5 11.9 8.1
2018 10.1 6.7 10.7 15.3 17.3 22.4 26.1 25.9 22.9 17.1 12.2 10.5
2019 7.6 11.2 13.0 13.3 16.3 23.0 26.4 25.9 22.4 18.3 11.2 10.9
2020 9.4 12.5 11.7 14.8 20.2 21.2 26.0 26.4 20.8 15.3 13.2 8.6
2021 7.1 10.7 11.2 12.3 16.8 22.6 24.1 23.9 21.6 16.7 10.8 9.8
2022 8.6 10.6 10.6 13.6 20.1 24.7 26.5 26.0 21.6 19.5 13.9 11.3
2023 7.9 8.8 13.0 15.1 17.2 22.7 25.6 25.5 22.3 19.2 13.8 10.6
2024 10.2 12.0 12.4 14.4 17.3 21.0 25.5 25.6 19.9 17.5 14.0 -

Temperatura Màxima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 17.7 19.3 27.4 27.3 35.2 35.0 38.6 35.9 31.3 29.2 27.0 22.6
2016 20.3 20.5 23.3 25.3 29.0 32.7 36.0 36.4 38.9 29.2 25.1 20.8
2017 17.6 22.2 26.3 26.7 33.4 37.2 35.4 38.9 32.3 30.3 23.7 19.4
2018 20.6 20.6 23.8 29.0 29.0 33.9 35.7 38.3 33.2 28.7 23.7 21.7
2019 18.3 26.3 26.3 23.0 27.7 40.4 37.7 38.0 32.2 30.9 23.4 20.9
2020 20.3 27.2 26.3 24.6 32.7 32.7 38.1 37.5 31.4 26.8 24.8 16.5
2021 19.3 19.2 21.6 23.0 29.2 34.8 34.9 37.1 31.2 25.2 21.0 20.6
2022 22.5 22.4 19.5 27.7 34.0 36.6 36.0 36.8 32.5 29.2 23.1 21.9
2023 15.7 21.2 24.5 27.0 29.0 33.8 40.1 38.6 32.4 29.3 25.2 19.5
2024 23.0 23.1 25.1 29.1 28.2 31.8 38.3 36.1 30.7 26.0 22.6 -

Precipitació

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 15.3 14.7 36.3 19.8 8.4 18.3 14.7 42.6 26.4 9.6 61.2 0.6
2016 1.2 49.2 67.5 93.0 27.6 15.6 18.3 9.0 26.7 45.3 51.9 24.6
2017 33.6 813.9 120.6 39.9 11.7 19.5 15.0 23.4 72.9 69.0 5.4 43.5
2018 63.0 66.0 106.2 93.6 47.1 63.0 12.6 74.4 46.8 145.2 148.2 4.8
2019 21.6 4.8 2.7 35.4 87.0 30.3 68.4 17.7 15.9 99.3 27.0 96.6
2020 135.3 0.9 52.5 153.0 84.3 72.0 12.0 16.2 41.1 20.7 62.7 43.2
2021 36.0 29.7 18.9 44.4 108.6 10.2 11.1 5.4 300.9 33.6 81.0 423.6
2022 5.1 2.1 98.7 46.8 41.4 21.0 14.4 138.6 20.7 16.8 4.2 41.1
2023 2.4 2409.9 19733.1 8145.6 51.0 158.7 1.8 29.1 54.3 25.2 242.7 1.8
2024 23.4 16.5 66847.2 61097.4 34.2 72.0 3.9 88.2 61.5 189.0 90.3 -

Dies de pluja

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 3 4 6 3 2 3 2 6 5 4 3 0
2016 0 5 7 8 8 4 2 2 4 7 5 4
2017 7 6 6 7 2 4 3 3 6 2 1 2
2018 5 8 13 9 9 4 3 4 4 10 9 2
2019 3 1 1 7 7 1 6 2 3 4 3 4
2020 5 0 5 7 4 7 1 2 6 3 6 4
2021 3 4 2 7 2 1 1 3 5 3 7 2
2022 1 0 11 5 4 2 2 7 3 1 1 8
2023 0 7 4 3 8 9 1 3 2 6 3 1
2024 4 4 11 5 5 5 1 4 8 11 4 -

Dades NOAA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 -